AOH240/750G (240/750CAK30/W33, 240/750CAK, 240/750CCK Bearing Withdrawal Sleeve)
AOH240/750G (240/750CAK30/W33, 240/750CAK, 240/750CCK Bearing Withdrawal Sleeve) 425 kN Basic dynamic load rating C Needs Analysis BEARING MFG.CORP. , 850 kN Basic static load rating C0 4 mm M Withdrawal sleeves Manufacturing Service . Get Your Free.
| Brand Name: | Timken |
| Model Number: | 56650 |
| Basic dynamic load rating C: | 425 kN |
| Basic static load rating C0: | 850 kN |
| M: | 4 mm |
| D: | 90.488 mm |
| r2 min.: | 1 mm |
| da max.: | 65.2 mm |
| Specific dynamic load factor K: | 150 N/mm² |
| Da min.: | 79 mm |
Product Details
| Basic dynamic load rating C | 425 kN |
| Basic static load rating C0 | 850 kN |
| M | 4 mm |
| D | 90.488 mm |
| r2 min. | 1 mm |
| da max. | 65.2 mm |
| Specific dynamic load factor K | 150 N/mm² |
| Da min. | 79 mm |
| b1 | 5 mm |
| Sealing solution | Triple-lip seals |

