AOH240/560G (240/560ECAK30/W33, 240/560CAK, 240/560CCK Bearing Withdrawal Sleeve)
Various BEARING MFG.CORP. 0.03 KGS Weight: Plastic Cage Type: Withdrawal sleeves types and sizes to accommodate your 32mm D AOH240/560G (240/560ECAK30/W33, 240/560CAK, 240/560CCK Bearing Withdrawal Sleeve) requirements.
| Model Number: | LiFePO4 |
| Weight:: | 0.03 KGS |
| Cage Type:: | Plastic |
| D: | 32mm |
| Dynamic Load Rating (kN):: | 4.42 |
| Grease Limiting Speed (r/min):: | 68000 |
| SKU:: | 7002cega/p4a-skf |
| Clearance:: | Standard |
| d: | 15mm |
Product Details
| Weight: | 0.03 KGS |
| Cage Type: | Plastic |
| D | 32mm |
| Dynamic Load Rating (kN): | 4.42 |
| Grease Limiting Speed (r/min): | 68000 |
| SKU: | 7002cega/p4a-skf |
| Clearance: | Standard |
| d | 15mm |
| Preload: | Light |
| Static Load Rating (kN): | 1.93 |

