CR150X180X15 HMSA10V Shaft Oil Seal 150x180x15mm
CR150X180X15 HMSA10V Shaft Oil Seal 150x180x15mm SEARCH - Whether it's 0.099 Operating clearance factor k2 agriculture or construction BEARING MFG.CORP. equipment 30.6 mm s1 max. your working on, Has theWithdrawal sleeves you need.
| Operating clearance factor k2: | 0.099 |
| Ca min.: | 2.1 mm |
| s1 max.: | 30.6 mm |
| Da max.: | 582 mm |
| Basic static load rating C0: | 6200 kN |
| d2 ≈: | 457 mm |
| Limiting speed: | 1100 r/min |
| Da min.: | 523 mm |
Product Details
| Operating clearance factor k2 | 0.099 |
| Ca min. | 2.1 mm |
| s1 max. | 30.6 mm |
| Da max. | 582 mm |
| Basic static load rating C0 | 6200 kN |
| d2 ≈ | 457 mm |
| Limiting speed | 1100 r/min |
| Da min. | 523 mm |
| B | 148 mm |
| Misalignment factor k1 | 0.121 |

